Palettenhussen
USt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Höhe: 14,5cm (für 1 Palette) | inkl. | 64,- | 108,- | 155,- | 189,- | 229,- | 336,- | 808,- | 1.542,- | 2.868,- | 192,5g | 12:15 | ||||||||
exkl. | 53,- | 91,- | 131,- | 159,- | 193,- | 282,- | 679,- | 1.296,- | 2.410,- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 29cm (für 2 Paletten) | inkl. | 80,- | 145,- | 199,- | 258,- | 296,- | 469,- | 1.140,- | 2.173,- | 4.063,- | 296,9g | 12:15 | ||||||||
exkl. | 67,- | 122,- | 168,- | 217,- | 249,- | 394,- | 958,- | 1.826,- | 3.414,- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 43,5mm (für 3 Paletten) | inkl. | 96,- | 179,- | 245,- | 297,- | 350,- | 617,- | 1.401,- | 2.739,- | 5.224,- | 410,6g | 12:15 | ||||||||
exkl. | 81,- | 150,- | 206,- | 250,- | 294,- | 519,- | 1.177,- | 2.302,- | 4.390,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand